안녕하세요. 아침부터 비로 시작합니다. 오늘은 개인적인 짐을 옮겨야하는데, 비가 와서 젖는 것이 불가피하겠네요. 꼭 비가 오지 않았으면 하는 날에 비가 옵니다.
05월 10일 08시 현재(KST)
공항명 | 풍향 (º) | 풍속 (KT) | 시정 (m) | 현상 | 구름 |
---|---|---|---|---|---|
양양공항 | 310 | 09 | 2000 | -RA BR | SCT002 BKN025 OVC070 |
김포공항 | 360 | 07 | 4500 | -RA BR | FEW015 BKN025 OVC080 |
인천공항 | 030 | 08 | 7000 | -RA | FEW015 BKN025 OVC080 |
청주공항 | 050 | 05 | 3200 | -RA BR | SCT010 OVC040 |
포항공항 | 010 | 11 | 3200 | RA BR | FEW000 BKN015 OVC030 |
대구공항 | 090 | 02 | 6000 | -RA | FEW005 SCT020 OVC040 |
울산공항 | 010 | 07 | 2500 | -RA BR | FEW015 BKN030 OVC120 |
김해공항 | 030 | 06 | 1600 | RA BR | FEW000 SCT005 BKN010 |
광주공항 | 350 | 02 | 4000 | RA BR | FEW004 BKN010 OVC025 |
사천공항 | 050 | 04 | 4000 | -RA BR | BKN010 OVC030 |
무안공항 | 340 | 03 | 1500 | - | |
여수공항 | 180 | 02 | 3500 | RA | FEW010 BKN020 OVC080 |
제주공항 | 040 | 04 | 4200 | -RA BR | SCT003 BKN025 OVC070 |
원주공항 | 050 | 05 | 6000 | -RA BR | FEW010 OVC055 |
예천공항 | 100 | 03 | 6000 | -RA BR | FEW015 SCT030 OVC055 |
군산공항 | 010 | 05 | 10km ↑ | -RA BR | BKN006 OVC012 |
웅천 | 360 | 09 | 6000 | -RA BR | FEW020 OVC050 |
백령도 | 020 | 05 | 8000 | -DZ BR | OVC060 |
강수에 의한 시정저하가 전국적으로 나타나고 있습니다. 전반적인 실링은 낮은곳은 1000피트(가장 낮은 군산 600), 괜찮은 곳은 3000~4000피트입니다. 확실히 남쪽 기압골이라 남부지역의 실링이 낮습니다.
2016년 05월 09일 23시 00분 발표 (UTC) 수정/지연 : | ||
인천 | RKSI | TAF RKSI 092300Z 1000/1106 36007KT 7000 -RA FEW010 BKN025 OVC080 TX15/1005Z TN13/1021Z TX20/1104Z BECMG 1001/1002 03006KT NSW BECMG 1012/1013 SCT025 BKN120 BECMG 1103/1104 24006KT NSC= |
2016년 05월 09일 23시 00분 발표 (UTC) 수정/지연 : | ||
김포 | RKSS | TAF RKSS 092300Z 1000/1106 35006KT 4200 -RA FEW010 BKN025 OVC080 TX19/1006Z TN11/1021Z TX22/1106Z BECMG 1002/1003 06007KT 6000 NSW SCT030 BKN120 BECMG 1010/1011 36005KT BECMG 1018/1019 4200 BR BECMG 1101/1102 25010KT 7000 NSW NSC= |
2016년 05월 09일 23시 00분 발표 (UTC) 수정/지연 : | ||
제주 | RKPC | TAF RKPC 092300Z 1000/1106 01007KT 4200 -RA FEW010 BKN025 OVC100 TX17/1006Z TN13/1020Z TX20/1105Z BECMG 1005/1006 32015G25KT BECMG 1008/1009 6000 NSW BECMG 1012/1013 30006KT BECMG 1100/1101 SCT030= |
2016년 05월 09일 23시 00분 발표 (UTC) 수정/지연 : RRA | ||
김해 | RKPK | TAF RKPK 092300Z 1000/1106 06006KT 1600 RA BR BKN010 OVC020 TN15/1021Z TX24/1105Z BECMG 1006/1007 03006KT 4800 -RA BR BKN015 OVC030 BECMG 1011/1012 36006KT 8000 NSW SCT015 BKN030 BECMG 1102/1103 18010KT 9999 SCT030= |
2016년 05월 09일 23시 00분 발표 (UTC) 수정/지연 : RRA | ||
청주 | RKTU | TAF RKTU 092300Z 1000/1106 06006KT 1600 -RA BR SCT015 OVC030 TN08/1021Z TX26/1106Z BECMG 1000/1001 BKN015 OVC030 BECMG 1011/1012 03006KT 4800 BR SCT015 BKN030 BECMG 1017/1018 30006KT 9999 NSW SCT030= |
2016년 05월 09일 23시 00분 발표 (UTC) 수정/지연 : | ||
강릉 | RKNN | TAF RKNN 092300Z 1000/1106 03006KT 4800 -RA BR BKN010 BKN020 BECMG 1014/1015 33006KT 9999 NSW SCT010 BKN030 BECMG 1100/1101 09006KT 9999 SCT030 TX15/1006Z TN10/1021Z= |
청주, 인천, 김포 (9시~11시) --> 제주 (17시) --> 김해 (20시) --> 강릉 (자정무렵) 순으로 비가 그치겠습니다. 강릉같은 경우 남쪽 기압골이 오면 바람이 동풍이 불어 흔히 말하는 이스터리(easterly)의 영향을 받습니다. 강릉 예보관도 이 때문에 실링을 1000피트까지 줬습니다. 오늘 아는 형과 동기가 강릉에서 예비군을 받고 있는데, 비가 온다고 하네요.
악기상 경보 없음
강수로 인해 유발된 시정저하가 강해지는 중임
파란 구역으로 칠한 곳이 현재 제일 화난 곳. 저기압이 유도하는 남풍과 북쪽의 차가운 기단이 만나, 찌개 끓듯이 보글보글 피어나는 지역. 이쪽 라인의 뇌우를 잘 살펴야 함.
어제 저녁 9시 일기도
오늘 새벽 6시 일기도
오늘 저녁 9시 예상 일기도
현재 금요일 (13일)에 서울 경기 영서지역으로 유입될 것으로 예상되는 기압골은 유동적이겠으나, 현재는 별볼일 없이 지나갈 것으로 계산되고 있음. 저 정도면 경험적으로 봤을 때 청주공항 정도만 오전까지 3000 실링에 T.RA 주고 끝날 날씨. 관심있게 봐야할 것은 구름 사이 between층이 있는지 여부와, 온탑이 얼마나 높은지에 대한 분석이 필요함.
올 봄에는 왜 이렇게 날씨 변덕이 심할까? (0) | 2016.05.10 |
---|---|
제주공항의 수요가 점점 늘어나면서 하늘 교통량이 증가 중이다. 여기에 기상까지 말썽이다. (0) | 2016.05.10 |
2016년 5월 9일. 남쪽 약한 기압골 빠져나가고 연달아 내일 새벽 남쪽 기압골이 전국에 영향. (0) | 2016.05.09 |
제주공항의 기상악화에 따른 결항이 증가하고 있음. Why so? (0) | 2016.05.09 |
오늘은 산악파(Mountain wave)에 대해서 알아보자 (0) | 2016.05.09 |